Left Wing Extremism : MHA Key Data as on 26 July 2026
- Security Risks Monitor
- 11 hours ago
- 3 min read

LWE : Violence Data
Year | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (till 21 July) | |||||||||||||
| VPM* | Civilians Death | SFs Death | VPM | Civilians Death | SFs Death | VPM | Civilians Death | SFs Death | VPM | Civilians Death | SFs Death | VPM | Civilians Death | SFs Death | VPM | Civilians Death | SFs Death | |
Andhra Pradesh | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bihar | 20 | 7 | 0 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chhattisgarh | 188 | 56 | 45 | 246 | 51 | 10 | 305 | 68 | 27 | 268 | 106 | 17 | 144 | 52 | 27 | 18 | 3 | 4 | |
Jharkhand | 100 | 21 | 5 | 96 | 9 | 3 | 129 | 27 | 5 | 69 | 16 | 2 | 63 | 6 | 7 | 13 | 3 | 0 | |
Kerala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Madhya Pradesh | 15 | 3 | 0 | 16 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maharashtra | 15 | 6 | 0 | 16 | 8 | 0 | 19 | 7 | 0 | 10 | 4 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Odisha | 11 | 3 | 0 | 16 | 8 | 3 | 12 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Telangana | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
West Bengal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 361 | 97 | 50 | 413 | 82 | 16 | 486 | 107 | 32 | 375 | 132 | 19 | 234 | 64 | 36 | 33 | 6 | 5 | |
*VPM- Violence Perpetrated by Maoist
ANNEXURE II
Financial assistance released by the GoI under various schemes
Rs. in crore
Scheme | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | Total
|
Special Central Assistance | 487.50 | 210.00 | 154.24 | 274.97 | 489.98 | 1616.69 |
Security Related Expenditure | 306.95 | 306.95 | 400.00 | 325.00 | 425.00 | 1763.90 |
Special Infrastructure Scheme | 32.22 | 190.00 | 65.29 | 4.49 | 37.33 | 329.33 |
Assistance to Central Agencies for Left Wing Extremism Management. | 147.80 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 142.30 | 590.10
|
Civic Action Plan | 19.00 | 19.00 | 18.99 | 19.00 | 14.88 | 90.87 |
Media Plan | 7.13 | 7.13 | 7.67 | 8.00 | 9.41 |
39.34
|
Total | 1000.60 | 833.08 | 746.19 | 731.46 | 1118.90 | 4430.23
|
ANNEXURE III
Comparative data of LWE Affected Districts for the last five years
State | 2021 | 2024 | 2025 | 2026 |
AP | 1. East Godavari 2. Srikakulam 3. Visakhapatnam 4. Vizianagram 5. West Godavari | 1. Alluri Sitarama Raju
| Nil |
ZERO |
Bihar | 1. Aurangabad 2. Banka 3. Gaya 4. Jamui 5. Kaimur 6. Lakhisarai 7. Munger 8. Nawada 9. Rohtas 10. West Champaran | Nil | Nil | |
Chhattisgarh | 1. Balrampur 2. Bastar 3. Bijapur 4. Dantewada 5. Dhamtari 6. Gariyaband 7. Kanker 8. Kondagaon 9. Mahasamund 10. Narayanpur 11. Rajnandgaon 12. Sukma 13. Kabirdham 14. Mungeli
| 1. Bastar 2. Bijapur 3. Dantewada 4. Dhamtari 5. Gariyaband 6. Kanker 7. Kondagaon 8. Mahasamund 9. Narayanpur 10. Rajnandgaon 11. Mohalla-Manpur-Ambagarh Chowki 12. Khairagarh-Chhuikhadan-Gandai 13. Sukma 14. Kabirdham 15. Mungeli | 1. Bijapur 2. Dantewada 3. Gariyaband 4. Kanker 5. Narayanpur 6. Sukma
|
ANNEXURE III
Jharkhand | 1. Bokaro 2. Chatra 3. Dhanbad 4. Dumka 5. East Singhbhum 6. Garhwa 7. Giridih 8. Gumla 9. Hazaribagh 10. Khunti 11. Latehar 12. Lohardaga 13. Palamu 14. Ranchi 15. Saraikela- Kharaswan 16. West Singhbhum | 1. Giridih 2. Gumla 3. Latehar 4. Lohardaga 5. West Singhbhum
| 1.West Singhbhum |
|
Kerala | 1. Malappuram 2. Palakkad 3. Wayanad | 1. Wayanad 2. Kannur | Nil | |
Madhya Pradesh | 1. Balaghat 2. Mandla 3. Dindori | 1. Balaghat 2. Mandla 3. Dindori | Nil | |
Maharashtra | 1. Gadhchiroli 2. Gondia | 1. Gadhchiroli 2. Gondia | Nil | |
Odisha | 1. Bargarh 2. Bolangir 3. Kalahandi 4. Kandhamal 5. Koraput 6. Malkangiri 7. Nabrangpur 8. Nuapada 9. Rayagada 10. Sundargarh | 1. Kalahandi 2. Kandhamal 3. Bolangir 4. Malkangiri 5. Nabrangpur 6. Nuapada 7. Rayagada
| 1. Kandhamal | |
Telangana | 1. Aadilabad 2. Bhadradri-Kothagudem 3. Jayashankar-Bhupalpally 4. Komaram-Bheem 5. Mancherial 6. Mulugu | 1. Bhadradri-Kothagudem 2. Mulugu
| Nil | |
West Bengal | 1. Jhargram | 1. Jhargram | Nil | |
Total | 70 | 38
| 08 |
This was stated by the Minister of State in the Ministry of Home Affairs Shri Nityanand Rai in a written reply to a question in the Rajya Sabha.